SON DEPREMLER 30 KASIM AFAD VE KANDİLLİ || Ege’de peş peşe korkutan depremler! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
“`html
Son depremle ilgili haberler yakından takip ediliyor. Hissedilen sarsıntılar sonrası insanlar “deprem oldu mu?” sorusunu sıklıkla sormaya başladı. Türkiye, sismik aktivite açısından zengin bir bölge olduğu için, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yer sarsıntıları anlık olarak kaydedilmektedir. Örneğin, gün içinde Muğla’nın Datça açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem saat 02.05’te, takip eden saatlerde ise Aydın Kuşadası’nda 3.4 ve Ege Denizi’nde 3.2 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Şimdi en son depremlere ve detaylarına birlikte bakalım.
ANTALYA’DA KORKUTAN DEPREM YAŞANDI
Antalya açıklarında, Akdeniz’de saat 22:13’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu güçlü sarsıntı, Konya, Mersin ve Karaman gibi çevre illerde de hissedildi.
AFAD TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-11-30 08:43:38 | 37.95833 | 36.51861 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-11-30 08:39:28 | 40.06694 | 31.76972 | 7.0 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) |
2024-11-30 08:15:37 | 40.29361 | 34.37278 | 7.0 | ML | 2.4 | Sungurlu (Çorum) |
2024-11-30 07:58:08 | 36.60944 | 36.41944 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-11-30 07:41:12 | 38.30611 | 37.27333 | 6.87 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-11-30 06:49:44 | 40.3625 | 30.17361 | 7.0 | ML | 1.5 | Geyve (Sakarya) |
2024-11-30 06:21:03 | 38.39806 | 37.42167 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-11-30 06:16:27 | 38.37472 | 37.60833 | 7.0 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) |
2024-11-30 05:24:36 | 37.85 | 27.07111 | 6.95 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [15.12 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-11-30 05:16:46 | 36.73417 | 25.64167 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
2024-11-30 05:24:56 | 37.85417 | 27.105 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [12.19 km] Kuşadası (Aydın) |
KANDİLLİ DEPREM BİLGİLERİ
Depremlere dair en güncel verilere Kandilli Rasathanesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte bazı son depremler:
- 2024.11.29 22:13:12 – AKDENIZ – 5.2 büyüklüğünde
- 2024.11.29 21:23:05 – SISAM ADASI (EGE DENIZI) – 1.9 büyüklüğünde
- 2024.11.29 21:07:08 – CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) – 1.6 büyüklüğünde
- 2024.11.29 20:46:48 – TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) – 1.6 büyüklüğünde
Son depremleri canlı olarak takip etmek için AFAD Canlı Deprem Tablosu’na veya Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı’na tıklayabilirsiniz.
“`